用坩堝下降法延光軸方向生長各種直徑規格的的單晶氟化鎂(MgF2),最大直徑160mm,標準品的直徑是100mm。大尺寸氟化鎂單晶(透過波段為0.11m--8.5m),特別是在深紫外波段有很高的透過率,特別適合做深紫外、準分子..
用坩堝下降法延光軸方向生長各種直徑規格的的單晶氟化鎂(MgF2),最大直徑160mm,標準品的直徑是100mm。大尺寸氟化鎂單晶(透過波段為0.11μm--8.5μm),特別是在深紫外波段有很高的透過率,特別適合做深紫外、準分子激光窗口。
性能參數 | MgF2 |
密度 | 3.16 g/cm3 |
熔點 | 1255℃ |
沸點 | 2239℃ |
摩爾質量 | 62.32 |
熱導率 | 3.15W/m K |
比熱 | 920 J/(kg K) |
熱膨脹系數 | ⊥C 9×10–6∥C 14 ×10–6 / K |
努普硬度 | 415,576 kg/mm2 |
莫氏硬度 | 5--6 |
楊氏模量 | 138.5 GPa |
剪切模量 | 54.66 GPa |
體積彈性模量 | 101.32 GPa |
斷裂強度 | 49.6 MPa |
彈性系數 | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 |
介電常數 | 105 ~107 Hz 5.45 |
水中溶解度 | 0.0076 g / 100 g, 18℃ |
晶格常數 | a=4.64 Å, c=3.06 Å |
晶體類型 | Tetragonal,P42/mnm |
解離面 | (100), (110) |
吸收系數 | 0.07 at 0.2µm,0.02 at 5.0µm |
泊松比 | 0.276 |
透過范圍 | 0.11 - 8.5 |
蒸氣壓 | 1 Pa(at 1150℃), 10 Pa(at 1300℃) |
應用 | IR, UV , DUV and VUV |
熒光 | weak yellow upon excitation at 590 nm |
使用波長 | 150-4000nm |
密度 |
2.65g/cm3
|
潮解性 | 不潮解 |
莫氏硬度 | 7 |
溫度系數 | aa=6.2x10-6/k ac=10.7x10-6/k |
損傷閾值 | >1GW/cm2 |
折射率 | no=1.5350, ne=1.5438 @ 1 µm |
規格 |
MgF2晶體
|
使用波段
|
110-8500nm
|
加工厚度
|
0.1-100mm
|
定向精度
|
<6 arc min
|
平行度
|
<1arc sec
|
光潔度
|
20/10
|
面型
|
λ/ 10
|
通光口徑
|
>95%
|